NRW-Schülerturnier 10.5.2026 Köln

NRW-Schülerturnier 10.5.2026 Köln
Datum: 10. Mai 2026
🏆 Ergebnisse im Überblick
U8: Köln 1 siegt
- Platz 1: Köln 1 (2 Siege, 1 Unentschieden, +7 Punkte)
- Platz 2: Aachen (2 Siege, 1 Unentschieden, +4 Punkte)
- Platz 3: Köln 2
- Platz 4: Düsseldorf
Highlight: Packendes 5:5 zwischen Köln 1 und Aachen – Köln setzt sich durch bessere Punktwertung durch!
U10: Köln ungeschlagen
- Platz 1: Köln (3 Siege, +11 Punkte – überragend!)
- Platz 2: Düsseldorf (2 Siege)
- Platz 3: Aachen
- Platz 4: Bonn+Hürth
Highlight: Kölns 27:16-Differenz.
U12: Düsseldorf+Bonn auf dem ersten Platz
- Platz 1: Düsseldorf+Bonn (2 Siege, +9 Punkte)
- Platz 2: Köln+Hürth (1 Sieg)
- Platz 3: Aachen+Bonn
Highlight: 8:4-Sieg gegen Köln+Hürth – der Grundstein für den Turniersieg!
🔥 Fazit
- Kölns Teams glänzten in allen Altersgruppen
- Düsseldorf+Bonn überzeugt in der U12 mit zwei klaren Siegen.
- Fairplay und Teamgeist prägten den Tag – ein voller Erfolg für den NRW-Rugby-Nachwuchs!
Punkte & Platzierungen
🏅 U8
| Platz | Mannschaft | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punktverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | +7 (20:13) |
| 2 | Aachen | 7 | 2 | 1 | 0 | +4 (16:12) |
| 3 | Köln 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 (16:19) |
| 4 | Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 (12:20) |
🏅 U10
| Platz | Mannschaft | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punktverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Köln | 9 | 3 | 0 | 0 | +11 (27:16) |
| 2 | Düsseldorf | 6 | 2 | 0 | 1 | +6 (24:18) |
| 3 | Aachen | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 (21:28) |
| 4 | Bonn+Hürth | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 (21:31) |
🏅 U12
| Platz | Mannschaft | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Punktverhältnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf+Bonn | 6 | 2 | 0 | 0 | +9 (16:7) |
| 2 | Köln+Hürth | 3 | 1 | 0 | 1 | +6 (16:10) |
| 3 | Aachen+Bonn | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 (5:20) |
